| ENTRANCE | EXIT | ||
| 7:00 | 12:50 | N/A | 13:10 |
| 7:20 | 13:40 | N/A | 14:00 |
| 7:40 | 14:00 | N/A | 14:20 |
| 7:50 | 14:40 | N/A | 14:50 |
| 8:15 | 15:00 | 8:30 | 15:30 |
| 8:30 | 15:30 | 8:40 | 15:50 |
| 8:50 | 15:50 | 9:00 | 16:00 |
| 9:20 | 16:00 | 9:40 | 16:15 |
| 10:00 | 16:20 | 10:20 | 16:30 |
| 10:20 | 17:00 | 10:40 | 17:15 |
| 11:00 | 17:50 | 11:20 | 18:10 |
| 11:30 | 18:50 | 11:50 | 19:10 |
| 11:50 | 19:50 | 12:00 | 20:10 |
| 12:10 | 20:40 | 12:30 | 21:10 |
| 12:20 | 21:40 | 12:40 | |
All the schedule leave from U-Complex and Exit from University
From 18:00 - 22:00 pm. Au loop park at 7-11 in dormitory



on February 23, 2012 - March 6, 2012